Table Top Freeze Dryer-TFD5503
Our Laboratory scale Freeze-dryers offer condenser capacities ranging from 1 litre up to 18
litre. The condenser is integrated in the cabinet. On the top of our models a wide
range of flexible options can be fitted:
- Stainless steel manifolds for flasks
- Clear acrylic chambers
- Stainless steel chambers for shelves and flasks
- Shelf systems (heated or not heated)
The units can be ordered with a standard – 55 ºC condenser or a two stage system
down to – 85 ºC in case solvents are used with a low freezing point. All freeze dryers
are standard including vacuum pump and oil mist trap. The vacuum pump is a direct
driven oil sealed 2 stage rotary vacuum pump 200 l / minute.
We have our compact bench top models which can easily be installed on top of a
table and we have our robust floor models.
Overall specifications (Both FD and TFD freeze dryers)
- Stainless Steel condenser
- Condenser protected against acids by teflon coating;
- Hot gas defrost possibility after a run;
- Very durable compressors from Danfoss;
- Option for manual or automatic run;
- User-friendly drain;
- User-friendly control panel with following specifications:
- Key switch on / off
- Condensor on / off
- Vacuum on / off
- Release vacuum
- Defrost on / off
- Manual / automatic selection
- Digital temperature display
- Digital vacuum display
TEMPERATURE SAMPAI: -55⁰ | ||||
Model | TFD5503 | FD5508 | FD5512 | FD5518 |
Ice Capacity/24hour | 2 Liter | 5 Liter | 10 Liter | 12 Liter |
Total Ice Capacity | 3 Liter | 8 Liter | 12 Liter | 18 Liter |
Condenser Temperature | -55⁰C | -55⁰C | -55⁰C | -55⁰C |
Dimension (wxdxh)mm | 800x650x400 | 805x750x885 | 805x750x885 | 805x750x885 |
Weight | 65 Kg | 120Kg | 122Kg | 130Kg |
Certifications | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP |
PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | 021-62302799 | WA: 081270868021 | ||
Refrigeration | 3/8 HP | 3/8 HP | 3/8 HP | 3/8 HP |
Vacuump Pump | 195 Liter/min | 195 Liter/min | 195 Liter/min | 283 Liter/min |
TEMPERATURE SAMPAI: -86⁰C | ||||
Model | TFD8503 | TFD8508 | TFD8512 | TFD8518 |
Ice Capacity/24hour | 2 Liter | 5 Liter | 10 Liter | 12 Liter |
Total Ice Capacity | 3 Liter | 8 Liter | 12 Liter | 18 Liter |
Condenser Temperature | -85⁰C | -85⁰C | -85⁰C | -85⁰C |
Dimension (wxdxh)mm | 800x650x400 | 805x750x885 | 805x750x885 | 805x750x885 |
Weight | 86 Kg | 145Kg | 147Kg | 155Kg |
Certifications | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP | ISO 9001, ISO14001,CE,NEP |
PT.TRIAS NATHOMI CHEMINDO | 021-62302799 | WA: 081270868021 | ||
Refrigeration | 2x3/8 HP | 2x3/8 HP | 2x3/8 HP | 2x3/8 HP |
Vacuump Pump | 195 Liter/min | 195 Liter/min | 195 Liter/min | 283 Liter/min |
HARGA HUBUNGI SALES KAMI