Climatic Chamber TRANALAB
MODEL AND TYPE
MODEL | WORKING ROOM SIZE (WxDxH) (mm) | TEMPERATURE RANGE | MODEL | WORKING ROOM SIZE (WxDxH)(mm) | TEMPERATURE RANGE |
TR-THC-120A | 450x450x600 | -20 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-225A | 600x500x750 | -20 ⁰C to - +180⁰C |
TR-THC-120B | -40 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-225B | -40 ⁰C to - +180⁰C | ||
TR-THC-120C | -70 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-225C | -70 ⁰C to - +180⁰C | ||
TR-THC-408A | 600x800x850 | -20 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-500A | 700x800x900 | -20 ⁰C to - +180⁰C |
TR-THC-408B | -40 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-500B | -40 ⁰C to - +180⁰C | ||
TR-THC-408C | -70 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-500C | -70 ⁰C to - +180⁰C | ||
TR-THC-800A | 1000x800x1000 | -20 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-1000A | 1000x1000x1000 | -20 ⁰C to - +180⁰C |
TR-THC-800B | -40 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-1000B | -40 ⁰C to - +180⁰C | ||
TR-THC-800C | -70 ⁰C to - +180⁰C | TR-THC-1000C | -70 ⁰C to - +180⁰C |
SPECIFICATION
Temperature Fluctuation | ±0.5⁰C | Heating Rate | 2⁰C/Min heat-up |
Temperature uniformity | ±2.0⁰C | Cooling Rate | 1⁰C/Min cool-down |
Humidity Test range | 20% Sampai 98% | Controller Type | 5.7 inch true color screen |
Humidity Fluctuation | ±2.0% | Program Capacity | Max 120 group, and all group can circulated |
Humidity Uniformity | ±2.0% | Communication Interface | RS232,USB |
Internal material | SUS 304 Stainless Steel | External Material | Stainless Steel plate with electrostatic painting |
Shelf Material | Stainless Steel | Insulation Material | High quality polyurethane foam |
Observation Window | Yes | Test Hole Diameter | 100 mm |
Cooling Way | Air Cooling | Compressor Brand | Tecumseh or other famous brand |
Refrigerant Oil Type | R404A/R23 | Condenser | Air cooled condenser |
Motor fan | Low Noise Centrifugal Fan | Power Supply | 220V, 50 Hz, 1-PH or 3PH, 380V |
Relative Room Temperature | 5⁰C sampai 35⁰C | Relative Room Humidity | ≤85% RH |
Jalan Industri KAV 9-11, Komplek GK Blok SB No.3
Kemayoran JAKARTA PUSAT; 10710
Telp: 021-62302799; HP/WA: 081270868021
Email: nimrod.sitohang@triasnathomichemindo.com
www.triasnathomi.com
www.triasnathomichemindo.com
www.labindustri.com
www.peralatanlabs.com
Kemayoran JAKARTA PUSAT; 10710
Telp: 021-62302799; HP/WA: 081270868021
Email: nimrod.sitohang@triasnathomichemindo.com
www.triasnathomi.com
www.triasnathomichemindo.com
www.labindustri.com
www.peralatanlabs.com