MULTI ROOM INCUBATOR
MULTI ROOM INCUBATOR LABTECH KOREA
Incubator adalah alat laboratorium yang digunakan sebagai tempat inkubasi. Inkubasi merupakan suatu teknik perlakuan bagi mikroorganisme yang diinokulasikan pada madia (padat atau cair), kemudian di simpan pada inkubator dengan suhu tertentu agar dapat terlihat pertumbuhannya. Bila suhu inkubasi tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh mikroorganisme yang di inokulasikan, biasanya mikroorganisme tidak dapat tumbuh dengan baik.MULTI ROOM INCUBATOR LABTECH KOREA
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
- LMI-1004A = 125ℓ x 4 Rooms
- LMI-2004R = 125ℓ x 4 Rooms
- LMI-2004PL = 125ℓ x 4 Rooms
- Each Chambers have Independent Controls for Operating at Different Temperature
- 0°C to 70°C Range Microprocessor PID Control with 10 step Programming
- Forced Convection Uniform Temperature Control
- Electronic Control with Safety Backup
- Optional Humidifier
- Optional RS-485 Communication Interface
Feature
Specification
MODEL | LMI-1004A | LMI-2004R | LMI-2004PL |
Dimensions Inner (wxdxh mm) Outer | 500 x 500 x 500 x 4 Rooms 1700 x 770 x 1820 | ||
Capacity | 125ℓ x 4 Rooms | ||
Temp. Range Set Accuracy Uniformity | +5°C to 70°C ±0.1°C ±0.5°C at 37°C | Ambient +0°C to 70°C ±0.1°C ±0.5°C at 25°C | |
Controller | Digital PID Controller | Programmable PID Controller | |
Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | |
Program | None | 10 Step Program | |
Light System | None | FL Lamp 40W | |
Compressor | None | 1/3 HP x 4 EA | |
Material Interior Exterior | Seamless Stainless Steel (SUS304) Powder Coated Steel | ||
Timer | 99hr 59min / continuous selectable | ||
Door Inner Outer | Tempered Safety Glass DOOR with Silicone Packing One touch type Lid with Magnetic Packing Door | ||
Shelves | Adjustable 2 Shelves x 4Rooms | ||
Safety | Over Temp. Cut-Off, Over Current Beaker | ||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||
MULTI ROOM INCUBATOR LABTECH KOREA
Incubator adalah alat laboratorium yang digunakan sebagai tempat inkubasi. Inkubasi merupakan suatu teknik perlakuan bagi mikroorganisme yang diinokulasikan pada madia (padat atau cair), kemudian di simpan pada inkubator dengan suhu tertentu agar dapat terlihat pertumbuhannya. Bila suhu inkubasi tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh mikroorganisme yang di inokulasikan, biasanya mikroorganisme tidak dapat tumbuh dengan baik.MULTI ROOM INCUBATOR LABTECH KOREA
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
- LMI-1004A = 125ℓ x 4 Rooms
- LMI-2004R = 125ℓ x 4 Rooms
- LMI-2004PL = 125ℓ x 4 Rooms
- Each Chambers have Independent Controls for Operating at Different Temperature
- 0°C to 70°C Range Microprocessor PID Control with 10 step Programming
- Forced Convection Uniform Temperature Control
- Electronic Control with Safety Backup
- Optional Humidifier
- Optional RS-485 Communication Interface
Feature
Specification
MODEL | LMI-1004A | LMI-2004R | LMI-2004PL |
Dimensions Inner (wxdxh mm) Outer | 500 x 500 x 500 x 4 Rooms 1700 x 770 x 1820 | ||
Capacity | 125ℓ x 4 Rooms | ||
Temp. Range Set Accuracy Uniformity | +5°C to 70°C ±0.1°C ±0.5°C at 37°C | Ambient +0°C to 70°C ±0.1°C ±0.5°C at 25°C | |
Controller | Digital PID Controller | Programmable PID Controller | |
Display | LED 4 Digit Display | LED 4 Digit Display | |
Program | None | 10 Step Program | |
Light System | None | FL Lamp 40W | |
Compressor | None | 1/3 HP x 4 EA | |
Material Interior Exterior | Seamless Stainless Steel (SUS304) Powder Coated Steel | ||
Timer | 99hr 59min / continuous selectable | ||
Door Inner Outer | Tempered Safety Glass DOOR with Silicone Packing One touch type Lid with Magnetic Packing Door | ||
Shelves | Adjustable 2 Shelves x 4Rooms | ||
Safety | Over Temp. Cut-Off, Over Current Beaker | ||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||
AIR JACKET CO2 INCUBATOR
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA
Air Jacket CO2 Incubator memberikan perlindungan yang sangat baik dari kontaminasi dengan sterilisasi panas kering. Ini menawarkan kontrol suhu dan CO2 yang tepat dan menciptakan lingkungan yang sangat stabil. Ini menawarkan kalibrasi CO2 dua titik otomatis. Stabilitas sensor membawa suhu dan kelembaban ke kesetimbangan, terutama setelah pembukaan pintu.Ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan kultur sel jaringan yang optimal. Ruang ini juga menyediakan lingkungan untuk penyimpanan dan pelestarian gamet dan kultur sel jaringan hewan pada suhu tubuh dekat
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
Digital Mode
- LCO-065 AI = 49 Liter
- LCO-165 AI = 101 Liter
- LCO-265 AI =150 Liter
- LCO-365 AI = 324 Liter
- LCO-066 AIP = 49 Liter
- LCO-166 AIP = 101 Liter
- LCO-266 AIP = 150 Liter
- LCO-366 AIP = 324 Liter
10 Step Programmable - Infra-Red CO2 Sensor by Digital Signal Processing
- Auto Zero Calibration
- Precise Digital Controller
- Reliable and Accurate Temperature Control
- Optional RS-485 Communication Interface
- Optional Mobile alert system
MODEL | LCO-066 AIP | LCO-166 AIP | LCO-266 AIP | LCO-366 AIP | |||
Controller | Programmable controller with RS-485 interface, SoftwAre pack | ||||||
LCO-065 AI | LCO-165 AI | LCO-265 AI | LCO-365 AI | ||||
Controller | Digital PID Controller with Multi-Function | ||||||
Dimensions (W x D x H mm) | Inner | 350 x 360 x 405 | 450 x 450 x 500 | 495 x 515 x 600 | 600 x 600 x 900 | ||
Outer | 500 x 495 x 785 | 600 x 600 x 600 | 660 x 645 x 1010 | 750 x 745 x 1250 | |||
Capacity | 49ℓ | 101ℓ | 150ℓ | 324ℓ | |||
CO2 Sensor | Digital signal Processing NDIR Sensor | ||||||
Temp. Range / Set Accuracy | Ambient ±5°C to 60°C / ±0.1°C | ||||||
CO2 Range / Set Accuracy | 0°C to 20% / ±0.1% at 5°C | ||||||
Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||||
Exterior | Epoxy Powder Coated Steel | ||||||
Door | Inner | Tempered Safety Glass Door | |||||
Outer | Packing Magnetic Door | ||||||
Circulation | Circulation Fan | ||||||
Safety | Over Temp Protector, Alarm Device, Leakage Breaker | ||||||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||||||
Optional Accessory | |
LCO-270RG | 2 Stage Regulator with Flow Meter for CO2 |
LCO-271CA | CO2 Analyzer |
UV Sterilization (Option) |
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA
Air Jacket CO2 Incubator memberikan perlindungan yang sangat baik dari kontaminasi dengan sterilisasi panas kering. Ini menawarkan kontrol suhu dan CO2 yang tepat dan menciptakan lingkungan yang sangat stabil. Ini menawarkan kalibrasi CO2 dua titik otomatis. Stabilitas sensor membawa suhu dan kelembaban ke kesetimbangan, terutama setelah pembukaan pintu.Ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan kultur sel jaringan yang optimal. Ruang ini juga menyediakan lingkungan untuk penyimpanan dan pelestarian gamet dan kultur sel jaringan hewan pada suhu tubuh dekat
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
Digital Mode
- LCO-065 AI = 49 Liter
- LCO-165 AI = 101 Liter
- LCO-265 AI =150 Liter
- LCO-365 AI = 324 Liter
- LCO-066 AIP = 49 Liter
- LCO-166 AIP = 101 Liter
- LCO-266 AIP = 150 Liter
- LCO-366 AIP = 324 Liter
10 Step Programmable - Infra-Red CO2 Sensor by Digital Signal Processing
- Auto Zero Calibration
- Precise Digital Controller
- Reliable and Accurate Temperature Control
- Optional RS-485 Communication Interface
- Optional Mobile alert system
MODEL | LCO-066 AIP | LCO-166 AIP | LCO-266 AIP | LCO-366 AIP | |||
Controller | Programmable controller with RS-485 interface, SoftwAre pack | ||||||
LCO-065 AI | LCO-165 AI | LCO-265 AI | LCO-365 AI | ||||
Controller | Digital PID Controller with Multi-Function | ||||||
Dimensions (W x D x H mm) | Inner | 350 x 360 x 405 | 450 x 450 x 500 | 495 x 515 x 600 | 600 x 600 x 900 | ||
Outer | 500 x 495 x 785 | 600 x 600 x 600 | 660 x 645 x 1010 | 750 x 745 x 1250 | |||
Capacity | 49ℓ | 101ℓ | 150ℓ | 324ℓ | |||
CO2 Sensor | Digital signal Processing NDIR Sensor | ||||||
Temp. Range / Set Accuracy | Ambient ±5°C to 60°C / ±0.1°C | ||||||
CO2 Range / Set Accuracy | 0°C to 20% / ±0.1% at 5°C | ||||||
Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||||
Exterior | Epoxy Powder Coated Steel | ||||||
Door | Inner | Tempered Safety Glass Door | |||||
Outer | Packing Magnetic Door | ||||||
Circulation | Circulation Fan | ||||||
Safety | Over Temp Protector, Alarm Device, Leakage Breaker | ||||||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||||||
Optional Accessory | |
LCO-270RG | 2 Stage Regulator with Flow Meter for CO2 |
LCO-271CA | CO2 Analyzer |
UV Sterilization (Option) |
CONSTANT TEMPERATURE INCUBATOR
CONSTANT TEMP INCUBATOR, MAX 120◦C ( 30L, 45L, 65L, 85L, 125L, 230L)
Large Size Shaking Incubator
Multi-Stack Shaking Incubator
- Space Saving Multi-Stack-able Shaking Incubator
- Microprocessor PID Control from for 0.1°C Precision
- Temperature Control from 10°C to 60°C
- Precision Speed Control from 0 to 300 RPM Max.
- Front Mount Glass Window for Operation View
- Timer, Alarm, Auto-Tuning Function
- Built-in Safety and Convenience
Feature
SPESIFIKASI:
MODEL | LSI-5002M | LSI-5004M |
Stack | 2 Stacks | 4 Stacks |
Dimensions Bath (wxdxh mm) Overall | 850x700x900 1570x840x1640 | 850x700x1800 1350x850x2000 |
Refrigerator | 1 / 2 HP | 3 / 4 HP |
Temp. Range Set Accuracy Uniformity | 10°C to 60°C ±0.1°C ±0.5°C at 37°C | |
Speed Range Stroke | 0 to 300 rpm 20mm Orbital Motion | |
Controller | Digital PID Multi-Function Controller | |
Plate Size | 700(W) x 450(D) mm | |
Door Outer | Magnetic Packing Door with Pair Glass | |
Material Interior Exterior | Stainless Steel Epoxy powder coated steel | |
Safety Device | Pause Stop Switch, Over Temp. Protector Over Current & Leakage Breaker | |
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V,50/60Hz | |
Multi-Stack Shaking Incubator
- Space Saving Multi-Stack-able Shaking Incubator
- Microprocessor PID Control from for 0.1°C Precision
- Temperature Control from 10°C to 60°C
- Precision Speed Control from 0 to 300 RPM Max.
- Front Mount Glass Window for Operation View
- Timer, Alarm, Auto-Tuning Function
- Built-in Safety and Convenience
Feature
SPESIFIKASI:
MODEL | LSI-5002M | LSI-5004M |
Stack | 2 Stacks | 4 Stacks |
Dimensions Bath (wxdxh mm) Overall | 850x700x900 1570x840x1640 | 850x700x1800 1350x850x2000 |
Refrigerator | 1 / 2 HP | 3 / 4 HP |
Temp. Range Set Accuracy Uniformity | 10°C to 60°C ±0.1°C ±0.5°C at 37°C | |
Speed Range Stroke | 0 to 300 rpm 20mm Orbital Motion | |
Controller | Digital PID Multi-Function Controller | |
Plate Size | 700(W) x 450(D) mm | |
Door Outer | Magnetic Packing Door with Pair Glass | |
Material Interior Exterior | Stainless Steel Epoxy powder coated steel | |
Safety Device | Pause Stop Switch, Over Temp. Protector Over Current & Leakage Breaker | |
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V,50/60Hz | |
CO2 Incubator
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA, 49 Liter, 101 Liter, 150 Liter, 324 Liter
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA
Air Jacket CO2 Incubator memberikan perlindungan yang sangat baik dari kontaminasi dengan sterilisasi panas kering. Ini menawarkan kontrol suhu dan CO2 yang tepat dan menciptakan lingkungan yang sangat stabil. Ini menawarkan kalibrasi CO2 dua titik otomatis. Stabilitas sensor membawa suhu dan kelembaban ke kesetimbangan, terutama setelah pembukaan pintu.Ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan kultur sel jaringan yang optimal. Ruang ini juga menyediakan lingkungan untuk penyimpanan dan pelestarian gamet dan kultur sel jaringan hewan pada suhu tubuh dekat
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
Digital Mode
- LCO-065 AI = 49 Liter
- LCO-165 AI = 101 Liter
- LCO-265 AI =150 Liter
- LCO-365 AI = 324 Liter
- LCO-066 AIP = 49 Liter
- LCO-166 AIP = 101 Liter
- LCO-266 AIP = 150 Liter
- LCO-366 AIP = 324 Liter
10 Step Programmable - Infra-Red CO2 Sensor by Digital Signal Processing
- Auto Zero Calibration
- Precise Digital Controller
- Reliable and Accurate Temperature Control
- Optional RS-485 Communication Interface
- Optional Mobile alert system
MODEL | LCO-066 AIP | LCO-166 AIP | LCO-266 AIP | LCO-366 AIP | |||
Controller | Programmable controller with RS-485 interface, SoftwAre pack | ||||||
LCO-065 AI | LCO-165 AI | LCO-265 AI | LCO-365 AI | ||||
Controller | Digital PID Controller with Multi-Function | ||||||
Dimensions (W x D x H mm) | Inner | 350 x 360 x 405 | 450 x 450 x 500 | 495 x 515 x 600 | 600 x 600 x 900 | ||
Outer | 500 x 495 x 785 | 600 x 600 x 600 | 660 x 645 x 1010 | 750 x 745 x 1250 | |||
Capacity | 49ℓ | 101ℓ | 150ℓ | 324ℓ | |||
CO2 Sensor | Digital signal Processing NDIR Sensor | ||||||
Temp. Range / Set Accuracy | Ambient ±5°C to 60°C / ±0.1°C | ||||||
CO2 Range / Set Accuracy | 0°C to 20% / ±0.1% at 5°C | ||||||
Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||||
Exterior | Epoxy Powder Coated Steel | ||||||
Door | Inner | Tempered Safety Glass Door | |||||
Outer | Packing Magnetic Door | ||||||
Circulation | Circulation Fan | ||||||
Safety | Over Temp Protector, Alarm Device, Leakage Breaker | ||||||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||||||
Optional Accessory | |
LCO-270RG | 2 Stage Regulator with Flow Meter for CO2 |
LCO-271CA | CO2 Analyzer |
UV Sterilization (Option) |
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA, 49 Liter, 101 Liter, 150 Liter, 324 Liter
AIR JACKET CO2 INCUBATOR LABTECH KOREA
Air Jacket CO2 Incubator memberikan perlindungan yang sangat baik dari kontaminasi dengan sterilisasi panas kering. Ini menawarkan kontrol suhu dan CO2 yang tepat dan menciptakan lingkungan yang sangat stabil. Ini menawarkan kalibrasi CO2 dua titik otomatis. Stabilitas sensor membawa suhu dan kelembaban ke kesetimbangan, terutama setelah pembukaan pintu.Ini menyediakan lingkungan untuk pertumbuhan kultur sel jaringan yang optimal. Ruang ini juga menyediakan lingkungan untuk penyimpanan dan pelestarian gamet dan kultur sel jaringan hewan pada suhu tubuh dekat
Berikut Model General Incubator Labtech Korea kami:
Model Capacity
Digital Mode
- LCO-065 AI = 49 Liter
- LCO-165 AI = 101 Liter
- LCO-265 AI =150 Liter
- LCO-365 AI = 324 Liter
- LCO-066 AIP = 49 Liter
- LCO-166 AIP = 101 Liter
- LCO-266 AIP = 150 Liter
- LCO-366 AIP = 324 Liter
10 Step Programmable - Infra-Red CO2 Sensor by Digital Signal Processing
- Auto Zero Calibration
- Precise Digital Controller
- Reliable and Accurate Temperature Control
- Optional RS-485 Communication Interface
- Optional Mobile alert system
MODEL | LCO-066 AIP | LCO-166 AIP | LCO-266 AIP | LCO-366 AIP | |||
Controller | Programmable controller with RS-485 interface, SoftwAre pack | ||||||
LCO-065 AI | LCO-165 AI | LCO-265 AI | LCO-365 AI | ||||
Controller | Digital PID Controller with Multi-Function | ||||||
Dimensions (W x D x H mm) | Inner | 350 x 360 x 405 | 450 x 450 x 500 | 495 x 515 x 600 | 600 x 600 x 900 | ||
Outer | 500 x 495 x 785 | 600 x 600 x 600 | 660 x 645 x 1010 | 750 x 745 x 1250 | |||
Capacity | 49ℓ | 101ℓ | 150ℓ | 324ℓ | |||
CO2 Sensor | Digital signal Processing NDIR Sensor | ||||||
Temp. Range / Set Accuracy | Ambient ±5°C to 60°C / ±0.1°C | ||||||
CO2 Range / Set Accuracy | 0°C to 20% / ±0.1% at 5°C | ||||||
Material | Interior | Stainless Steel 304 | |||||
Exterior | Epoxy Powder Coated Steel | ||||||
Door | Inner | Tempered Safety Glass Door | |||||
Outer | Packing Magnetic Door | ||||||
Circulation | Circulation Fan | ||||||
Safety | Over Temp Protector, Alarm Device, Leakage Breaker | ||||||
Electric Supply | 110V, 60Hz or 220V, 50/60Hz | ||||||
Optional Accessory | |
LCO-270RG | 2 Stage Regulator with Flow Meter for CO2 |
LCO-271CA | CO2 Analyzer |
UV Sterilization (Option) |






