ULTRASONIC CLEANER SERIES 400
Power Sonic Series 400
Model | UE03SFD |
Capacity | 3 L |
Internal Size (LxWxH) mm | 240×140×100 |
Working Power | 90 W |
Heater Power W | -- |
Temp. ℃ | -- |
Frequency Khz | 40 |
Timer min | 1~99min |
Drain | No |
Model | UE03SFD |
Capacity | 3 L |
Internal Size (LxWxH) mm | 240×140×100 |
Working Power | 90 W |
Heater Power W | -- |
Temp. ℃ | -- |
Frequency Khz | 40 |
Timer min | 1~99min |
Drain | No |
Model | JK-PUC - 2200B |
internal dimensions | 150 x 136 x 100h mm |
exterior dimensions | 270 x 240 x 250h mm |
Volume of purge tank | 3.2 Liter |
Material of purge tank | full stainless steel pressing basin, SUS304, maximum thickness 1.0mm |
Frequency of ultrasonic wave | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz) |
Quantity of transducer | 2 |
Ultrasonic power | 120 W |
Power of heater element | 100 W |
Time control | 1-30 min |
Power supply | AC220V/50Hz 10A |
Model | JK-PUC - 2200B |
internal dimensions | 150 x 136 x 100h mm |
exterior dimensions | 270 x 240 x 250h mm |
Volume of purge tank | 3.2 Liter |
Material of purge tank | full stainless steel pressing basin, SUS304, maximum thickness 1.0mm |
Frequency of ultrasonic wave | 28KHz/40KHz(68KHz/80KHz/120KHz) |
Quantity of transducer | 2 |
Ultrasonic power | 120 W |
Power of heater element | 100 W |
Time control | 1-30 min |
Power supply | AC220V/50Hz 10A |
|
0812 7086 8021 Nimrod Sitohang 0812 6153 4199 Dina Sinaga |
|
| WeChat Id:tranalab | |
| nimrod.sitohang | |
| triasnathomichemindo.pt@gmail.com |