LCD TOUCH SCREEN ROTARY VISCOMETER
NDJ-5T, NDJ-8T, NDJ-9T-5INCH COLOR TOUCH SCREEN TYPE
NDJ-5T, NDJ-8T, NDJ-9T-5INCH COLOR TOUCH SCREEN TYPE
Model | DV-1 | NDJ-5S/8S |
Measurement range: | 1~2×106mpa.s | 1~2×105mpa.s (NDJ-5S); 1~2×106mpa.s (NDJ-8S) |
Rotor: | No.1, No.2, No.3, No.4 | No.1, No.2, No.3, No.4 |
Rotating speed of rotor: | 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm | 6,12,30,60 rpm(NDJ-5S) 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm(NDJ-8S) |
Measurement tolerance: | +/-2% (newton fluid) | |
Working condition: | temperature 5-35℃ relative humidity no more than 80% | |
Outline Dimension(cm) | 10cm×14cm×17cm | 37cm×32.5cm×28cm |
Out packing size: | 47.5cm×22cm×37.5cm | 47.5cm×20cm×37.5cm |
Net weight: | 7kg | 6kg |
Model | DV-1 | NDJ-5S/8S |
Measurement range: | 1~2×106mpa.s | 1~2×105mpa.s (NDJ-5S); 1~2×106mpa.s (NDJ-8S) |
Rotor: | No.1, No.2, No.3, No.4 | No.1, No.2, No.3, No.4 |
Rotating speed of rotor: | 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm | 6,12,30,60 rpm(NDJ-5S) 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm(NDJ-8S) |
Measurement tolerance: | +/-2% (newton fluid) | |
Working condition: | temperature 5-35℃ relative humidity no more than 80% | |
Outline Dimension(cm) | 10cm×14cm×17cm | 37cm×32.5cm×28cm |
Out packing size: | 47.5cm×22cm×37.5cm | 47.5cm×20cm×37.5cm |
Net weight: | 7kg | 6kg |
|
0812 7086 8021 Nimrod Sitohang 0812 6153 4199 Dina Sinaga |
|
| WeChat Id:tranalab | |
| nimrod.sitohang | |
| triasnathomichemindo.pt@gmail.com |